Intel ad oggi ha saldamente in mano il mercato desktop con le sue CPU Core. La risposta di AMD forse potrà cambiare le cose, ma per ora Intel dorme sogni tranquilli, tanto tranquilli che per i nuovi processore Core di Settimana generazione propone qualche piccola miglioria, ma nessun sostanzia stravolgimento.
Se prima Intel proponeva un sistema di avanzamento suddiviso in 2 anni, dove un anno proponeva una tecnologia sostanzialmente nuova abbassando il processo produttivo per poi affinarla nell’anno successivo, ora allunga il ciclo a 3 anni, e quindi quest’anno anziché avere delle CPU totalmente nuove abbiamo solo un prodotto ottimizzato.
Il risultato è un miglioramento delle frequenze operative di un 300/400 MHz circa e un migliorato consumo energetico.
Dai test svolti, le nuove CPU Intel se forzate a lavorare alla frequenza della precedente generazione danno sostanzialmente i medesimi risultati.
Cosa molto importante da dire è che Intel non supporterà sistemi precedenti a Windows 10 per questi processori, quindi per gli amanti del vintage che vogliono usare ancora 7 o 8 purtroppo non potranno implementare questa tecnologia.
Altra cosa rilevante, le nuove CPU Intel possono essere montate sulle mainboard LGA 1151 precedenti, previo aggiornamento del BIOS. Intel ha comunque previsto una nuova serie di chipset più ottimizzati come lo Z270
Le memorie ram passano a DDR4 a 2400MHZ rispetto alle precedenti 2133. Anche qua un piccolo passo in avanti.
La VGA integrata nelle CPU viene ulteriormente migliorata, non che possa essere usata per gaming, ma è comunque una buona cosa per chi non monta una scheda dedicata e avrà a disposizione comunque una integrata un po’ più prestante e quindi utile di prima.
Ecco la lista di tutte le nuove CPU che stanno arrivando piano piano sul mercato e che metteremo in tutte le nostre configurazioni appena disponibili.
Nome Processore | Frequency (GHz) | Cache | C/T | Turbo Boost (GHz) | Intel HD Graphics | Dynamic Frequency (MHz) | Unlocked | USD |
Socket 1151 Standard Power (91W) | ||||||||
i7-7700K | 4.20 | 8 MB | 4/8 | 4.50 | Next Gen HD Graphics | TBA | Yes | 349 |
i5-7600K | 3.80 | 6 MB | 4/4 | 4.00 | Next Gen HD Graphics | TBA | Yes | 239 |
i3-7350K | 4.00 | 4 MB | 2/4 | 4.20 | Next Gen HD Graphics | TBA | Yes | 177 |
Socket 1151 Low Power (65W) | ||||||||
i7-7700 | 3.60 | 8 MB | 4/8 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | 309 |
i5-7600 | 3.50 | 6 MB | 4/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | 219 |
i5-7500 | 3.40 | 6 MB | 4/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | 189 |
i5-7400 | 3.00 | 6 MB | 4/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | 189 |
Socket 1151 Low Power (51W) | ||||||||
i3-7300 | 4.00 | 4 MB | 2/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | 166 |
Pentium G4620 | 3.80 | 3 MB | 2/2 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | 98 |
Socket 1151 Ultra Low Power (35W) | ||||||||
i7-7700T | 2.90 | 8 MB | 4/8 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | TBA |
i5-7600T | 2.80 | 6 MB | 4/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | TBA |
i5-7500T | 2.70 | 6 MB | 4/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | TBA |
i5-7400T | 2.40 | 6 MB | 4/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | TBA |
i3-7310T | 4.00 | 3 MB | 2/4 | TBA | Next Gen HD Graphics | TBA | No | TBA |
Ecco i primi benchmark che vi proponiamo, ne faremo altri più esaustivi.
Commenti recenti